Zurück zur Speisekarte
Allergene / Allergens
Diese Nummern erklären die Allergenangaben in unserer Speisekarte.
Allergen-Legende
| Nr. | Allergen |
|---|---|
| 1 | Senf |
| 2 | Krebstiere |
| 3 | Eier |
| 4 | Fische |
| 5 | Erdnüsse |
| 6 | Sojabohnen |
| 7 | Weichtiere |
| 8 | Schalenfrüchte |
| 9 | Sellerie |
| 10 | Glutenhaltiges Getreide |
| 11 | Sesamsamen |
| 12 | Schwefeldioxid und Sulfite |
| 13 | Lupinen |
| 14 | Milch (einschl. Laktose) |
